diff --git a/app/lib/data_classes.dart b/app/lib/data_classes.dart
index 066e5ea6bf3c2dbf17c515bb5c459fbc674004e9..596b4634c4d8488dba0a0258d1769212193ec8cd 100644
--- a/app/lib/data_classes.dart
+++ b/app/lib/data_classes.dart
@@ -69,8 +69,8 @@ class SubDiv {
       return SubDiv(
         sub_div_id: json['SubdivID'].toString(),
         groupID: json['GroupID'] ?? 0,
-        minThickness: json['MinThickness'].toDouble ?? 0,
-        avgThickness: json['AvgThickness'].toDouble ?? 0,
+        minThickness: (json['MinThickness'] as num?)?.toDouble() ?? 0,
+        avgThickness: (json['AvgThickness'] as num?)?.toDouble() ?? 0,
         center: json['CenLatitude'] != null && json['CenLongitude'] != null
             ? LatLng(json['CenLatitude'], json['CenLongitude'])
             : LatLng(0.0, 0.0),
diff --git a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-25.log b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-25.log
index 9fd425d0478c6e86cd4e4d1a89e3ab8e7e66707b..367817a78f0fd8b09f2c5df47a1ba34a6df492f6 100644
--- a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-25.log
+++ b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-25.log
@@ -7623,3 +7623,890 @@
 11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
 11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
 11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+11:47: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
