diff --git a/.coverage b/.coverage
index ad95739423016a104fb28ab751d20e77ca1b4504..c1cb9877ed27d7fc4b295321ff79da18a3cc0772 100644
Binary files a/.coverage and b/.coverage differ
diff --git a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-05-13.log b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-05-13.log
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8cf17792fc25ff2469392ba754a2f0d3eecc608b
--- /dev/null
+++ b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-05-13.log
@@ -0,0 +1,1841 @@
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
+14:36: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
