diff --git a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log
index 8a9dfec99ab3cc5a665ce585ae7f9025bf9b1818..7708ebc8cee721a220bf9b0d93d5e9a9ab8f9d84 100644
--- a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log
+++ b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log
@@ -730,3 +730,328 @@
 17:12: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
 17:12: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
 17:12: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:15: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:16: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:17: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
