diff --git a/.coverage b/.coverage
index 6257dd8380d8a8d90ab12c6d16acaaede89f841e..e5fc3aa7b8b57b3be3b859b98e5a80e8982ddf9d 100644
Binary files a/.coverage and b/.coverage differ
diff --git a/server/ModelFromNVE/icemodellingscripts/__pycache__/getIceThicknessLakes.cpython-311.pyc b/server/ModelFromNVE/icemodellingscripts/__pycache__/getIceThicknessLakes.cpython-311.pyc
index 0a8e69d81d907a3c545e862804c5b998f2cce79e..eb438483dd58f85bd05cb1dca3a5f6310bc7ca9b 100644
Binary files a/server/ModelFromNVE/icemodellingscripts/__pycache__/getIceThicknessLakes.cpython-311.pyc and b/server/ModelFromNVE/icemodellingscripts/__pycache__/getIceThicknessLakes.cpython-311.pyc differ
diff --git a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-05-19.log b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-05-19.log
deleted file mode 100644
index 2ae90f69a39824b42d18686fc42e1e20c575ad07..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-05-19.log
+++ /dev/null
@@ -1,616 +0,0 @@
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:27: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:30: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-18 06:00:00 sd. Adding avg value 35.3.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sd. Adding avg value 67.575.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sd. Adding avg value 66.6375.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-17 06:00:00 tm. Adding avg value -15.449999999999989.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-17 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 15.025000000000002.
-12:31: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-02-18 06:00:00 sdfsw. Adding avg value 9.662500000000001.
