diff --git a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log
index 7708ebc8cee721a220bf9b0d93d5e9a9ab8f9d84..df9b46032755e26191596ff84d9379bffebe5502 100644
--- a/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log
+++ b/server/ModelFromNVE/logs/icemodelling_2024-04-11.log
@@ -1055,3 +1055,328 @@
 17:19: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
 17:19: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
 17:19: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:23: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:23: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:23: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:24: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
+17:25: weatherelement.py -> patch_novalue_in_weather_element_list: Value missing on UTM33 X266707 Y6749365 2024-01-10 06:00:00 tm. Adding avg value -11.049999999999969.
